Intro to RWX Modeling
Example Scripts
page 3


These three scripts show how you can manipulate parts of a model



Start with a simple sphere.
rw-ball1.rwx

modelbegin
clumpbegin

surface .5 .5 0
color .2 .7 .2
lightsampling vertex

sphere .1 4

clumpend
modelend



Convert to vertices and polygons with RWXMod.
rw-ball2.rwx

modelbegin
clumpbegin
 
 
vertex  0.0000  0.1000  0.0000  # 1
vertex -0.0316  0.0948  0.0000  # 2
vertex  0.0000  0.0948  0.0316  # 3
vertex  0.0316  0.0948  0.0000  # 4
vertex  0.0000  0.0948 -0.0316  # 5
vertex -0.0707  0.0707  0.0000  # 6
vertex -0.0408  0.0816  0.0408  # 7
vertex  0.0000  0.0707  0.0707  # 8
vertex  0.0408  0.0816  0.0408  # 9
vertex  0.0707  0.0707  0.0000  # 10
vertex  0.0408  0.0816 -0.0408  # 11
vertex  0.0000  0.0707 -0.0707  # 12
vertex -0.0408  0.0816 -0.0408  # 13
vertex -0.0948  0.0316  0.0000  # 14
vertex -0.0816  0.0408  0.0408  # 15
vertex -0.0408  0.0408  0.0816  # 16
vertex  0.0000  0.0316  0.0948  # 17
vertex  0.0408  0.0408  0.0816  # 18
vertex  0.0816  0.0408  0.0408  # 19
vertex  0.0948  0.0316  0.0000  # 20
vertex  0.0816  0.0408 -0.0408  # 21
vertex  0.0408  0.0408 -0.0816  # 22
vertex  0.0000  0.0316 -0.0948  # 23
vertex -0.0408  0.0408 -0.0816  # 24
vertex -0.0816  0.0408 -0.0408  # 25
vertex -0.1000  0.0000  0.0000  # 26
vertex -0.0948  0.0000  0.0316  # 27
vertex -0.0707  0.0000  0.0707  # 28
vertex -0.0316  0.0000  0.0948  # 29
vertex  0.0000  0.0000  0.1000  # 30
vertex  0.0316  0.0000  0.0948  # 31
vertex  0.0707  0.0000  0.0707  # 32
vertex  0.0948  0.0000  0.0316  # 33
vertex  0.1000  0.0000  0.0000  # 34
vertex  0.0948  0.0000 -0.0316  # 35
vertex  0.0707  0.0000 -0.0707  # 36
vertex  0.0316  0.0000 -0.0948  # 37
vertex  0.0000  0.0000 -0.1000  # 38
vertex -0.0316  0.0000 -0.0948  # 39
vertex -0.0707  0.0000 -0.0707  # 40
vertex -0.0948  0.0000 -0.0316  # 41
vertex -0.0948 -0.0316  0.0000  # 42
vertex -0.0816 -0.0408  0.0408  # 43
vertex -0.0408 -0.0408  0.0816  # 44
vertex  0.0000 -0.0316  0.0948  # 45
vertex  0.0408 -0.0408  0.0816  # 46
vertex  0.0816 -0.0408  0.0408  # 47
vertex  0.0948 -0.0316  0.0000  # 48
vertex  0.0816 -0.0408 -0.0408  # 49
vertex  0.0408 -0.0408 -0.0816  # 50
vertex  0.0000 -0.0316 -0.0948  # 51
vertex -0.0408 -0.0408 -0.0816  # 52
vertex -0.0816 -0.0408 -0.0408  # 53
vertex -0.0707 -0.0707  0.0000  # 54
vertex -0.0408 -0.0816  0.0408  # 55
vertex  0.0000 -0.0707  0.0707  # 56
vertex  0.0408 -0.0816  0.0408  # 57
vertex  0.0707 -0.0707  0.0000  # 58
vertex  0.0408 -0.0816 -0.0408  # 59
vertex  0.0000 -0.0707 -0.0707  # 60
vertex -0.0408 -0.0816 -0.0408  # 61
vertex -0.0316 -0.0948  0.0000  # 62
vertex  0.0000 -0.0948  0.0316  # 63
vertex  0.0316 -0.0948  0.0000  # 64
vertex  0.0000 -0.0948 -0.0316  # 65
vertex  0.0000 -0.1000  0.0000  # 66
 
color 0.187500 0.687500 0.187500
ambient 0.500000
diffuse 0.500000
lightsampling vertex
triangle 1 2 3
triangle 1 3 4
triangle 1 4 5
triangle 1 5 2
triangle 2 6 7
triangle 3 2 7
triangle 3 7 8
triangle 3 8 9
triangle 4 3 9
triangle 4 9 10
triangle 4 10 11
triangle 5 4 11
triangle 5 11 12
triangle 5 12 13
triangle 2 5 13
triangle 2 13 6
triangle 6 14 15
triangle 7 6 15
triangle 7 15 16
triangle 8 7 16
triangle 8 16 17
triangle 8 17 18
triangle 9 8 18
triangle 9 18 19
triangle 10 9 19
triangle 10 19 20
triangle 10 20 21
triangle 11 10 21
triangle 11 21 22
triangle 12 11 22
triangle 12 22 23
triangle 12 23 24
triangle 13 12 24
triangle 13 24 25
triangle 6 13 25
triangle 6 25 14
triangle 14 26 27
triangle 15 14 27
triangle 15 27 28
triangle 16 15 28
triangle 16 28 29
triangle 17 16 29
triangle 17 29 30
triangle 17 30 31
triangle 18 17 31
triangle 18 31 32
triangle 19 18 32
triangle 19 32 33
triangle 20 19 33
triangle 20 33 34
triangle 20 34 35
triangle 21 20 35
triangle 21 35 36
triangle 22 21 36
triangle 22 36 37
triangle 23 22 37
triangle 23 37 38
triangle 23 38 39
triangle 24 23 39
triangle 24 39 40
triangle 25 24 40
triangle 25 40 41
triangle 14 25 41
triangle 14 41 26
triangle 26 42 27
triangle 27 42 43
triangle 27 43 28
triangle 28 43 44
triangle 28 44 29
triangle 29 44 45
triangle 29 45 30
triangle 30 45 31
triangle 31 45 46
triangle 31 46 32
triangle 32 46 47
triangle 32 47 33
triangle 33 47 48
triangle 33 48 34
triangle 34 48 35
triangle 35 48 49
triangle 35 49 36
triangle 36 49 50
triangle 36 50 37
triangle 37 50 51
triangle 37 51 38
triangle 38 51 39
triangle 39 51 52
triangle 39 52 40
triangle 40 52 53
triangle 40 53 41
triangle 41 53 42
triangle 41 42 26
triangle 42 54 43
triangle 43 54 55
triangle 43 55 44
triangle 44 55 56
triangle 44 56 45
triangle 45 56 46
triangle 46 56 57
triangle 46 57 47
triangle 47 57 58
triangle 47 58 48
triangle 48 58 49
triangle 49 58 59
triangle 49 59 50
triangle 50 59 60
triangle 50 60 51
triangle 51 60 52
triangle 52 60 61
triangle 52 61 53
triangle 53 61 54
triangle 53 54 42
triangle 54 62 55
triangle 55 62 63
triangle 55 63 56
triangle 56 63 57
triangle 57 63 64
triangle 57 64 58
triangle 58 64 59
triangle 59 64 65
triangle 59 65 60
triangle 60 65 61
triangle 61 65 62
triangle 61 62 54
triangle 62 66 63
triangle 63 66 64
triangle 64 66 65
triangle 65 66 62
 
clumpend
modelend



Now the fun: pull various vertices to new positions using translate. You can make a guess at which vertices are which on the basis of their coordinates. The vertex with the highest x value, for instance, will be on the right side of the model...
rw-ball3.rwx

modelbegin
clumpbegin

addhint editable

transformbegin
translate .05 .1 0
vertex  0.0000  0.1000  0.0000  # 1 this is the highest vertex (max y)
transformend

vertex -0.0316  0.0948  0.0000  # 2
vertex  0.0000  0.0948  0.0316  # 3
vertex  0.0316  0.0948  0.0000  # 4
vertex  0.0000  0.0948 -0.0316  # 5
vertex -0.0707  0.0707  0.0000  # 6
vertex -0.0408  0.0816  0.0408  # 7
vertex  0.0000  0.0707  0.0707  # 8
vertex  0.0408  0.0816  0.0408  # 9
vertex  0.0707  0.0707  0.0000  # 10
vertex  0.0408  0.0816 -0.0408  # 11
vertex  0.0000  0.0707 -0.0707  # 12
vertex -0.0408  0.0816 -0.0408  # 13

transformbegin
translate -.2 .15 0
vertex -0.0948  0.0316  0.0000  # 14 this is the leftmost vertex (min x)
transformend

vertex -0.0816  0.0408  0.0408  # 15
vertex -0.0408  0.0408  0.0816  # 16
vertex  0.0000  0.0316  0.0948  # 17
vertex  0.0408  0.0408  0.0816  # 18
vertex  0.0816  0.0408  0.0408  # 19
vertex  0.0948  0.0316  0.0000  # 20
vertex  0.0816  0.0408 -0.0408  # 21
vertex  0.0408  0.0408 -0.0816  # 22
 

transformbegin
translate 0 .02 -.32
vertex  0.0000  0.0316 -0.0948  # 23 this is the farthest vertex
transformend

vertex -0.0408  0.0408 -0.0816  # 24
vertex -0.0816  0.0408 -0.0408  # 25
vertex -0.1000  0.0000  0.0000  # 26
vertex -0.0948  0.0000  0.0316  # 27
vertex -0.0707  0.0000  0.0707  # 28
vertex -0.0316  0.0000  0.0948  # 29

transformbegin
translate .02 0 .2
vertex  0.0000  0.0000  0.1000  # 30 this is the nearest vertex
transformend

vertex  0.0316  0.0000  0.0948  # 31
vertex  0.0707  0.0000  0.0707  # 32

transformbegin
translate .16 -.03 0
vertex  0.0948  0.0000  0.0316  # 33 this is the rightmost vertex
transformend

vertex  0.1000  0.0000  0.0000  # 34
vertex  0.0948  0.0000 -0.0316  # 35
vertex  0.0707  0.0000 -0.0707  # 36
vertex  0.0316  0.0000 -0.0948  # 37
vertex  0.0000  0.0000 -0.1000  # 38
vertex -0.0316  0.0000 -0.0948  # 39
vertex -0.0707  0.0000 -0.0707  # 40
vertex -0.0948  0.0000 -0.0316  # 41
vertex -0.0948 -0.0316  0.0000  # 42
vertex -0.0816 -0.0408  0.0408  # 43
vertex -0.0408 -0.0408  0.0816  # 44
vertex  0.0000 -0.0316  0.0948  # 45
vertex  0.0408 -0.0408  0.0816  # 46
vertex  0.0816 -0.0408  0.0408  # 47
vertex  0.0948 -0.0316  0.0000  # 48
vertex  0.0816 -0.0408 -0.0408  # 49
vertex  0.0408 -0.0408 -0.0816  # 50
vertex  0.0000 -0.0316 -0.0948  # 51
vertex -0.0408 -0.0408 -0.0816  # 52
vertex -0.0816 -0.0408 -0.0408  # 53
vertex -0.0707 -0.0707  0.0000  # 54
vertex -0.0408 -0.0816  0.0408  # 55
vertex  0.0000 -0.0707  0.0707  # 56
vertex  0.0408 -0.0816  0.0408  # 57
vertex  0.0707 -0.0707  0.0000  # 58
vertex  0.0408 -0.0816 -0.0408  # 59
vertex  0.0000 -0.0707 -0.0707  # 60
vertex -0.0408 -0.0816 -0.0408  # 61
vertex -0.0316 -0.0948  0.0000  # 62
vertex  0.0000 -0.0948  0.0316  # 63
vertex  0.0316 -0.0948  0.0000  # 64
vertex  0.0000 -0.0948 -0.0316  # 65

transformbegin
translate 0 -.25 -.1
vertex  0.0000 -0.1000  0.0000  # 66 this is the lowest vertex
transformend

color 0.187500 0.687500 0.187500
ambient 0.500000
diffuse 0.500000
lightsampling vertex
triangle 1 2 3
triangle 1 3 4
triangle 1 4 5
triangle 1 5 2
triangle 2 6 7
triangle 3 2 7
triangle 3 7 8
triangle 3 8 9
triangle 4 3 9
triangle 4 9 10
triangle 4 10 11
triangle 5 4 11
triangle 5 11 12
triangle 5 12 13
triangle 2 5 13
triangle 2 13 6
triangle 6 14 15
triangle 7 6 15
triangle 7 15 16
triangle 8 7 16
triangle 8 16 17
triangle 8 17 18
triangle 9 8 18
triangle 9 18 19
triangle 10 9 19
triangle 10 19 20
triangle 10 20 21
triangle 11 10 21
triangle 11 21 22
triangle 12 11 22
triangle 12 22 23
triangle 12 23 24
triangle 13 12 24
triangle 13 24 25
triangle 6 13 25
triangle 6 25 14
triangle 14 26 27
triangle 15 14 27
triangle 15 27 28
triangle 16 15 28
triangle 16 28 29
triangle 17 16 29
triangle 17 29 30
triangle 17 30 31
triangle 18 17 31
triangle 18 31 32
triangle 19 18 32
triangle 19 32 33
triangle 20 19 33
triangle 20 33 34
triangle 20 34 35
triangle 21 20 35
triangle 21 35 36
triangle 22 21 36
triangle 22 36 37
triangle 23 22 37
triangle 23 37 38
triangle 23 38 39
triangle 24 23 39
triangle 24 39 40
triangle 25 24 40
triangle 25 40 41
triangle 14 25 41
triangle 14 41 26
triangle 26 42 27
triangle 27 42 43
triangle 27 43 28
triangle 28 43 44
triangle 28 44 29
triangle 29 44 45
triangle 29 45 30
triangle 30 45 31
triangle 31 45 46
triangle 31 46 32
triangle 32 46 47
triangle 32 47 33
triangle 33 47 48
triangle 33 48 34
triangle 34 48 35
triangle 35 48 49
triangle 35 49 36
triangle 36 49 50
triangle 36 50 37
triangle 37 50 51
triangle 37 51 38
triangle 38 51 39
triangle 39 51 52
triangle 39 52 40
triangle 40 52 53
triangle 40 53 41
triangle 41 53 42
triangle 41 42 26
triangle 42 54 43
triangle 43 54 55
triangle 43 55 44
triangle 44 55 56
triangle 44 56 45
triangle 45 56 46
triangle 46 56 57
triangle 46 57 47
triangle 47 57 58
triangle 47 58 48
triangle 48 58 49
triangle 49 58 59
triangle 49 59 50
triangle 50 59 60
triangle 50 60 51
triangle 51 60 52
triangle 52 60 61
triangle 52 61 53
triangle 53 61 54
triangle 53 54 42
triangle 54 62 55
triangle 55 62 63
triangle 55 63 56
triangle 56 63 57
triangle 57 63 64
triangle 57 64 58
triangle 58 64 59
triangle 59 64 65
triangle 59 65 60
triangle 60 65 61
triangle 61 65 62
triangle 61 62 54
triangle 62 66 63
triangle 63 66 64
triangle 64 66 65
triangle 65 66 62

clumpend
modelend


 More Examples